Campaña de encuestas de satisfacción (ISC) para los clientes del Grupo Avanza By Mobility ADO (2019)
Campaña de 3.358 encuestas con el principal objetivo de elaborar un Informe donde se identifique y conozca la opinión de los clientes de transporte público ofertado por AVANZA en la provincia de Málaga.
Líneas de Transporte Público en Autobús a analizar.
EXPLOTACIÓN | ||
ANDALUCÍA | Cercanías Sur | 110 (MÁLAGA-BENALMÁDENA COSTA) |
113 (MÁLAGA -FUENGIROLA(D)) | ||
120 (TORREMOLINOS-FUENGIROLA) | ||
160 (MÁLAGA -RINCÓN-COTOMAR) | ||
220 (FUENGIROLA-MARBELLA) | ||
079 (MARBELLA-ESTEPONA) | ||
Urbanos Andalucía (*) | 702 (TORREMOLINOS-PLAYAMAR L-2) | |
Largo Recorrido Andalucía | 320 (MÁLAGA -MARBELLA (R)) | |
304 (MÁLAGA -RONDA (R)) | ||
307 (MÁLAGA -MARBELLA (D)) | ||
308 (MÁLAGA -MARBELLA-ALGECIRAS (D)) |
CLIENTE
AVANZA
INFORMACIÓN
SITUACIÓN: Málaga
AÑO: 2019
PRESUPUESTO: 14.842,22€